Tổng chi phí hôm nay
₫8.4M
↑ 5% so với hôm qua
Chi phí tuần này
₫52.8M
↑ 12% so với tuần trước
Chi phí tháng này
₫198.5M
↑ 8% so với tháng trước
Chi phí trung bình/toa
₫350K
↓ 2% so với tháng trước
Chi phí vận chuyển theo toa hàng
| Mã toa hàng | Tài xế | Loại chi phí | Số tiền | Mô tả | Ngày tạo | Trạng thái | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOA-2025-001 | Nguyễn Văn A | Nhiên liệu | ₫280,000 | Xăng cho chuyến đi TP.HCM - Hà Nội | 20/05/2025 10:30 | Đã thanh toán | |
| TOA-2025-001 | Nguyễn Văn A | Phí cầu đường | ₫45,000 | Phí qua cầu Cần Thơ | 20/05/2025 14:15 | Đã thanh toán | |
| TOA-2025-002 | Trần Thị B | Lương tài xế | ₫150,000 | Lương chuyến đi ngày 20/05 | 20/05/2025 18:00 | Chờ thanh toán | |
| TOA-2025-002 | Trần Thị B | Nhiên liệu | ₫220,000 | Xăng cho chuyến đi TP.HCM - Đà Nẵng | 20/05/2025 11:15 | Đã thanh toán | |
| TOA-2025-003 | Lê Văn C | Bảo trì xe | ₫85,000 | Thay dầu và kiểm tra xe | 19/05/2025 16:30 | Đã thanh toán |
Tổng kết chi phí theo toa hàng
| Mã toa hàng | Tài xế | Nhiên liệu | Phí cầu đường | Lương tài xế | Bảo trì | Khác | Tổng cộng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOA-2025-001 | Nguyễn Văn A | ₫280,000 | ₫45,000 | ₫150,000 | ₫0 | ₫0 | ₫475,000 |
| TOA-2025-002 | Trần Thị B | ₫220,000 | ₫0 | ₫150,000 | ₫0 | ₫0 | ₫370,000 |
| TOA-2025-003 | Lê Văn C | ₫0 | ₫0 | ₫0 | ₫85,000 | ₫0 | ₫85,000 |